![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 161 | 18 % | 43 % | |
À réclamer | 699 | 19 % | 46 % | |
Listed race | 2 | 0 % | 50 % | |
Groupe | 138 | 33 % | 62 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Pang Chi Ping | 185 | 8 % | 25 % | 122 % | 122 % | |
Anthony Stephen Cruz | 170 | 8 % | 26 % | 122 % | 131 % | |
John Size | 157 | 10 % | 36 % | 84 % | 109 % | |
Fu-chuen Lor | 148 | 10 % | 26 % | 85 % | 81 % | |
David Andrew Hayes | 142 | 11 % | 24 % | 100 % | 74 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Pang Chi Ping | 185 | 8 % | 25 % | 122 % | 122 % | |
+ Andrea Atzeni | 28 | 14 % | 29 % | 383 % | 217 % |